ԴְҵѧԺ̲ijܱ
2024-2025ѧ
  2023Ժ(ϵ)/ʳƷѧԺλԪ
ר   ҵʳƷ⼼   ʳ2301ӡڣ2025-06-16
ѧ Ա ʵ
32303160101 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160102 ֥ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160103 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160104 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160105 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160106 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160107 ų Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160108 ԪӢ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160109 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160110 ݷ 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160111 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160112 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160113 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160114 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160115 ¬ 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160116 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160117 Ů 5 5 0 0 218.60 167.38
32303160118 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160119 ӱ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160120 5 5 0 0 218.60 167.38
32303160121 Ƚ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160122 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160123 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160124 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160125 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160126 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160127 쾲t Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160128 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160129 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160130 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160131 μ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160132 11 11 0 0 503.20 372.30
     340 0 15533.20 11503.76
  2023Ժ(ϵ)/ʳƷѧԺλԪ
ר   ҵʳƷ⼼   ʳ2302ӡڣ2025-06-16
ѧ Ա ʵ
32303160201 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160202 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160205 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160206 ͮ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160207 Ө Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160208 α Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160210 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160211 պ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160212 л Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160213 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160214 Ҷϲϼ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160215 · Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160216 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160217 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160218 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160219 h Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160220 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160221 ţϽ 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160222 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160223 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160224 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160225 ³ 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160226 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160227 ͤͤ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160228 Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160229 ź 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160230 Ҷٻ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160231 ͮͮ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160232 ϸ Ů 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160233 11 11 0 0 503.20 372.30
     330 0 15096.00 11169.00
  2023Ժ(ϵ)/ʳƷѧԺλԪ
ר   ҵʳƷܼӹ   ʳ2301ӡڣ2025-06-16
ѧ Ա ʵ
32303170101 ԥ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170102 ʦС Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170103 ˼ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170104 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170106 ͮ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170107 θ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170108 ع 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170109 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170111 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170113 Ф Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170114 ཿ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170115 ¬Զ 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170116 ʫӨ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170117 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170118 Ȳ 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170119 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170120 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170123 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170124 ¸ 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170125 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170126 ţѩ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170127 Ű 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170128 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170129 · Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170130 Ͻ 12 12 0 0 542.60 397.96
     300 0 13565.00 9949.00
  2023Ժ(ϵ)/ʳƷѧԺλԪ
ר   ҵʳƷܼӹ   ʳ2302ӡڣ2025-06-16
ѧ Ա ʵ
32303170201 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170203 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170204 Ҫ 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170205 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170206 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170207 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170208 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170209 κ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170210 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170211 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170212 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170213 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170214 θ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170215 ͽ 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170216 Ӣ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170218 ʷ 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170219 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170220 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170221 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170222 ﳤˬ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170223 ʯѩ Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170224 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170225 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170228 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170229 Ů 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170230 ں 12 12 0 0 542.60 397.96
     312 0 14107.60 10346.96
XML 地图